Identifiant | Révision | Titre |
---|---|---|
PRO.CVL | x.x | Procédure cycle de vie du logiciel |
titre | Révision | Utilisation |
---|---|---|
STd C. master | 1.4.2 | Règles de syntaxe du code |
Nom | Fonction | Responsabilités |
---|---|---|
M. X | Chef de projet | Assure la conduite du projet de développement logiciel, les coûts et la conformité |
Mme Y | Chef produit | Assure l’alimentation du projet en données d’entrée, est en charge de la validation du logiciel, gère la relation avec les utilisateurs finaux |
ID | Tâches | Durée | Livrables | Responsable | Début | Échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collecte des données d’entrée | … | … | … | … | … |
2 | Revue des données d’entrée | … | Rapport revue | Chef Projet | … | … |
3 | Début de la gestion des risques, dont identification de la classe du logiciel | … | … | … | … | … |
4 | Spécification des exigences du logiciel | … | … | … | … | … |
5 | Revue de SEL | … | … | … | … | … |
6 | Conception Architecturale | … | … | … | … | … |
7 | Planification de l’intégration | … | … | … | … | … |
8 | Revue de SAL | … | … | … | … | … |
9 | Conception détaillée | … | … | … | … | … |
10 | Planification des vérifications des unités logicielles | … | … | … | … | … |
11 | Revue de SUL | … | … | … | … | … |
12 | Développement (à détailler) | … | … | … | … | … |
13 | Conception instruction d’utilisation | … | … | … | … | … |
14 | Conception support de formation | … | … | … | … | … |
15 | Tests des unités logicielles | … | … | … | … | … |
16 | Intégration et essais d’intégration | … | … | … | … | … |
17 | Vérification du logiciel | … | … | … | … | … |
18 | Revue des essais | … | … | … | … | … |
19 | Conception procédure d’installation | … | … | … | … | … |
20 | Finalisation du FCL | … | … | … | … | … |
21 | Revue d’approbation | … | … | … | … | … |
22 | Diffusion | … | … | … | … | … |
Ce contenu est réservé aux abonnés.