Notez que certains risques ont plusieurs mesures de réductions, elles sont séparées (une mesure par ligne) pour pouvoir faire une analyse du risque résiduel plus fine, en tenant compte des mesures de réductions individuellement.
Vous pouvez exporter le modèle en .doc puis copier/coller le tableau dans une feuille de calcul.
Les techniques d’estimation des risques et d’évaluation des niveaux de risques sont développées dans PRO.ABR.
ID | ANALYSE | MAITRISE | CONCLUSION | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID du Risque | N° maitrise | ID SCN | Danger | Type de danger | Situation dangereuse | Dommage | P1 | P2 | G | Niveau de risque initial | Description de la mesure de maitrise du risque |
Type d’option | Objectif de la mesure | P1 | P2 | G | Niveau de risque résiduel | Risque(s) modifié(s) | Risque(s) induit(s) | Intégration de la maitrise | Vérification de la maitrise | SAC ? | Justification si non | ||
RSK.USR.1 | 1 | SCN.1 | L’utilisateur maintient le bouton “abaissement du dispositif” enfoncé au-delà d’un contact avec un patient | mauvaise utilisation | Les jambes du patient sont prises entre la chaise et la table, l’utilisateur ne réagit pas immédiatement | contusions | 1 | 3 | 3 | 2 | 1. vérin uniquement actif en poussé, en descente la force exercée est limitée au poids de la table. | conception | limiter l’énergie mécanique maximale | 1 | 3 | 1 | 1 | N.A. | N.A. | exg.meca.xxx | rapport essais XXX | non | Vérins sûrs par conception, vérification en libération de production, caractéristiques constantes dans le temps | ||
RSK.USR.1 | 2 | ” | ” | ” | ” | ” | 1 | 3 | 1 | 1 | 2. sensibilisation lors des formations utilisateurs | information | Installation du patient et réglage hauteur table réalisés de façon correcte | 1 | 2 | 1 | 1 | N.A. | N.A. | exg.form.xxx | rapport d’évaluation sommative réf. XXX | oui | |||
RSK.HRD.1 | 1 | SCN.3 | Interrupteur “descente patient” bloqué en état actif | défaillance du dispositif | Descente lorsque le patient fait un transfert vers une piscine | Noyade | 2 | 1 | 4 | 2 | 1. interrupteur composant critique | conception | empêcher la défaillance | 1 | 1 | 4 | 2 | N.A. | N.A. | nomenclature XXX | Vérification de la spécification technique de l’interrupteur | oui | |||
RSK.HRD.1 | 2 | ” | ” | ” | ” | ” | 1 | 1 | 4 | 2 | 2. mettre une durée maximale de descente consécutive de 10sec. Détection par informatique. | protection | limiter la descente max du patient à XXcm en cas de blocage de la commande pour rendre impossible l’immersion du corps jusqu’à la tête | 1 | 2 | 2 | 1 | N.A. | RSK.USR.23 | spécification du logiciel | rapport de vérification du logiciel, rapport de validation de la fonction | oui | |||
RSK.BIO.1 | 1 | SCN.5 | Contamination du dispositif par le patient | mauvaise utilisation | Utilisation par un autre patient sans décontamination du dispositif | Hépatite B (ou autre contamination) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1. Choix procédure nettoyage adaptée | conception | 1. Éliminer les contaminant raisonnablement prévisibles | 2 | 2 | 2 | 2 | N.A. | RSK.USR.24 | spécification dans les instruction de désinfection | rapport de validation du processus de désinfection | oui | |||
RSK.USR.2 | 2 | ” | ” | ” | ” | ” | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. Nettoyage du dispositif inclus dans la formation | information | 2. Apporter compétence nettoyage à l’utilisateur | 2 | 1 | 2 | 1 | N.A. | N.A. | spécification de la formation utilisateur | rapport de validation sommative | oui | |||
RSK.HRD.2 | 1 | SCN.2 | Zone de piégeage pouvant coincer le bras de l’utilisateur | erreur de conception | L’utilisateur a son bras dans la machine au moment de ‘activation de la presse hydraulique | Amputation du bras | 4 | 3 | 4 | 4 | 1. Utilisation d’une barrière mécanique lors de l’activation de la machine, rendant impossible l’accès à la zone de piégeage | protection | 1. Empêcher l’accès | 1 | 4 | 4 | 2 | N.A. | RSK.MECA.7, RSK.MECA.8 | spécification mécanique | rapport de test ABC | oui | |||
RSK.USR.9 | 1 | SCN.8 | Une personne s’assoit ou prend appui sur le dispositif | mauvaise utilisation | Le dispositif se renverse et blesse le patient ainsi que la personne qui s’assoit. Le dispositif se rompe. | Graves contusions | 3 | 4 | 4 | 4 | 1. test sécurité basculement (certificat de conformité 60601-1) | conception | rendre impossible situation dangereuse en conditions normales | 3 | 1 | 4 | 2 | N.A. | N.A. | spécification mécanique du logiciel, planification des essais | rapport d’essais | non | Conformité maitrisé, répétable et durable | ||
RSK.USR.9 | 2 | SCN.8 | ” | ” | ” | ” | 3 | 1 | 4 | 2 | 2. Marquage du dispositif : symbole interdiction de s’appuyer + interdiction de s’assoir | information | avertir l’utilisateur : ne pas s’assoir | 2 | 1 | 3 | 2 | N.A. | N.A. | Spécification du plan d’étiquetage | Rapport d’évaluation sommative réf. YYY | non | Conformité maitrisé, répétable et durable | ||
RSK.USR.14 | 1 | SCN.7 | Les systèmes de réglages sont trop dur à manipuler | problème ergonomique | Le thérapeute force pour XXX | TMS, douleurs au dos | 3 | 3 | 1 | 2 | Validation des forces nécessaires pour actionner les interfaces | conception | Permettre une utilisation aisée du dispositif | 2 | 3 | 1 | 2 | N.A. | N.A. | Spécification mécanique | Rapport d’essais mécanique ZZZ, rapport d’évaluation sommative XYX | oui | |||
RSK.SFT.1 | 1 | SCN.1 | Erreur dans les calculs et les modélisations de l’algorithme | bug logiciel | Le médecin suit les prescriptions incorrectes du logiciel | Non traitement, effets secondaires | 4 | 3 | 4 | 4 | Mise en œuvre de la norme IEC 62304 en classe C | conception | Rendre le logiciel fiable | 1 | 3 | 4 | 2 | N.A. | N.A. | Dossier de conception logiciel | Dossier de vérification et de validation du logiciel | oui | |||
RSK.USR.4 | 1 | SCN.4 | Mauvaise saisie des informations patient | erreur d’utilisation | Patient se retrouve catégorisé dans une mauvaise pathologie =>défaillance du programme | Réveil de douleurs, fatigue | 3 | 3 | 1 | 2 | Formation à l’utilisation (contrôle valeurs saisies) | information | Rendre l’utilisateur apte à détecter les mauvaises saisies | 1 | 3 | 1 | 1 | N.A. | N.A. | spécification de la formation utilisateur | rapport d’évaluation sommative réf. XXZ | oui | |||
RSK.USR.8 | 1 | SCN.1 | Mauvaise manipulation du dispositif d’un déplacement, le dispositif s’échappe sur un plan incliné | mauvaise utilisation | Dispositif percute une tierce personne | Contusion | 3 | 3 | 2 | 3 | Formation à l’utilisation | information | Rendre l’utilisateur vigilant en cas d’utilisation sur plan incliné | 1 | 3 | 2 | 2 | N.A. | N.A. | spécification de la formation utilisateur | rapport d’évaluation sommative réf. XXY | oui | |||
RSK.HRD.13 | 1 | SCN.10 | Luminosité écran, trop importante | mauvaise conception | Le patient trop proche de l’écran | nausée, céphalée, fatigue | 3 | 3 | 1 | 2 | Définition de la luminosité en usine | conception | Limiter luminosité max | 1 | 3 | 1 | 1 | N.A. | N.A. | Spécification fonctionnelle du dispositif, spécification de la configuration | Rapport de mesure de l’intensité lumineuse XZZ | non | paramètre immuable |
Les dangers associés à un bug logiciel sont également à traiter selon PRO.CVL.
Les dangers propres aux dispositifs électromédicaux sont à traiter selon OTL.60601-1
Les risques maitrisés par une alarme ou une information sont également à traiter selon PRO.IAU
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
3 commentaires