Ce document établit les mesures prises en matière de planification des activités de surveillance après commercialisation du dispositif X dans le cadre du projet Y.
Il décrit les étapes de la surveillance, données surveillées, les seuils et indicateurs associés à ces données ainsi que les méthodes d’analyse.
Étape | Responsable | Compétences / représentativité |
---|---|---|
Planification | Responsable SAC | Expérience du dispositif et de la surveillance et vigilance |
Définition des données d’entrée | Chef produit | Maitrise des activités de gestion des risques et d’évaluation clinique |
Définition des méthodes de collecte et d’analyse | Responsable BE | Data analyste |
Collecte / réception | Responsable SAV | Expérience SAV |
Analyse | Sous traité | XXX (voir évaluation du fournisseur XXX) |
Coordination des actions | Responsable SAC | Expérience management |
Rédaction du rapport PSUR | Responsable SAC | Expérience SAC |
Communication | Responsable règlementaire | Connaissance des activités de vigilance |
Évaluation de la SAC | Responsable Qualité | Expérience dans la surveillance processus |
Les responsabilités pour les actions décidées dans le cadre de la SAC sont attribuées aux responsables des processus concernés (ex : vigilance).
Ce contenu est réservé aux abonnés.