Date | XX/XX/XXXX |
---|---|
Étape | Finalisation des données d’entrée |
Ordre du jour | Revue des données d’entrée pour les activités de conception et développement du dispositif X. |
État en fin de revue |
Nom | Société | Fonction |
---|---|---|
M.X | Société Y | Direction |
Mme Y | Société Y | Chef projet |
Mlle Z | Société Y | Responsable de la conception mécanique |
… | … | … |
Titre | Révision | Source |
---|---|---|
Spécification marketing | 1.2 | service commercial |
Liste des normes et règlementation applicable | 1.1 | service règlementaire |
Réponses aux exigences générales du règlement | 2.2 | Bureau d’étude |
Dossier de gestion des risques (définition du contexte) | 1.0 | Bureau d’étude |
État de l’art | 1.4 | Bureau d’étude |
À l’issue de la revue, il a été vérifié que :
Critère | Preuve |
---|---|
Les exigences sur le dispositif et son utilisation définies dans la “Spécification marketing” sont atteignables dans le cadre du développement . | Revue et approbation des exigences de la “Spécification marketing” |
Les normes et règlementation applicables ont été identifiées. | Revue et approbation de la “Liste des normes et règlementations applicables” |
Les réponses aux exigences générales applicables du règlement sont prises en compte. | Revue et approbation du document “Réponse aux Exigences Générales” |
Les activités de gestion des risques sont initiées. | Revue et approbation des informations disponibles dans le dossier de gestion des risques en rapport avec le dispositif et ses conditions d’utilisation* |
L’état de l’art a été identifié. | Revue et approbation du “Dossier d’état de l’art” |
Les données d’entrée de la conception sont ainsi approuvées.
Ce contenu est réservé aux abonnés.