Économie des dispositifs médicaux, classement 2020 des pays

Par Guillaume Promé
le
1 Déc. 2020 Généralités

Chiffres relatifs au commerce mondial des dispositifs médicaux : importations, exportations, balance. Classement des pays selon le taux de couverture et la part des exportations.

Voir le classement 2021

commerce mondial des dispositifs médicaux

Données et taille du Marché

Les données couvrent l’année 2019, elles sont fournies par l’International Trad Center.

Sept codes produits sont pris en compte :

  • 9003 : Montures de lunettes ou d’articles similaires et leurs parties.
  • 9004 : Lunettes correctrices, protectrices ou autres et articles similaires (hors lunettes pour tests visuels, verres de contact, verres de lunetterie).
  • 9018 : Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, (y.c. les appareils de scintigraphie et autres DEM ainsi que les appareils pour tests visuels).
  • 9019 : Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire
  • 9020 : Appareils respiratoires et masques à gaz.
  • 9021 : Articles et appareils d‘orthopédie, (y.c. ceintures; bandages; béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures); prothèses; appareils pour faciliter l’audition; appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité
  • 9022 : Appareils à rayons X ou utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y.c. les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement

Balances commerciales

Les balances commerciales sont majoritairement négatives, avec des exportations très faibles.

Ci-dessous le solde de la balance commerciale pour les principaux exportateurs de DM :

Classement

Un score est calculé pour classer les pays :

Score = Exportations / Exportations dans le monde × Exportations / Importations × 105

Le rapport E/ΣE reflète le poids du pays dans le commerce mondial des DM; le rapport E/I donne le taux de couverture des importations par les exportations (le sur-poids du pays).

Notez les performances remarquables de pays aux fiscalités remarquées, comme l’Irlande, les Pays-Bas, Singapour, voire la Belgique.

Sinon, à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne.



Export (M$) Import (M$) E/ΣE E/I
1. Irlande 12751,1 2500,8 5,02% 5,1
2. Allemagne 29209,4 17938,3 11,49% 1,63
3. USA 47527,9 50467,8 18,7% 0,94
4. Pays-Bas 25564,9 17565 10,06% 1,46
5. Mexique 10388,5 4237,6 4,09% 2,45
6. Suisse 11020,8 4795,5 4,34% 2,3
7. Costa Rica 3474,1 515,6 1,37% 6,74
8. Chine 19537,3 16761,8 7,69% 1,17
9. Singapour 7872,9 3548,7 3,1% 2,22
10. Belgique 10093 9062,8 3,97% 1,11
11. Italie 8104,3 8275,3 3,19% 0,98
12. Malaisie 2935,5 1248,4 1,16% 2,35
13. France 8446,6 10662,8 3,32% 0,79
14. Israël 2488,8 967,5 0,98% 2,57
15. Rép. Dominicaine 1527,9 424 0,6% 3,6
16. Japon 7823,2 11730,9 3,08% 0,67
17. Royaume-Uni 6499,6 8168,3 2,56% 0,8
18. Finlande 1935,8 900,2 0,76% 2,15
19. Hong Kong 4401,9 5358,5 1,73% 0,82
20. Pologne 2776 2248 1,09% 1,23
21. Corée du Sud 3422,6 3986,6 1,35% 0,86
22. Nigeria 2709,9 2682,8 1,07% 1,01
23. Danemark 1985 1529,5 0,78% 1,3
24. Autriche 2065,7 2273,3 0,81% 0,91
25. Vietnam 1052,2 1009,5 0,41% 1,04
26. Hongrie 877,5 720,2 0,35% 1,22
27. Suède 1249,6 1678,6 0,49% 0,74
28. Rép. Tchèque 1048,1 1255,7 0,41% 0,83
29. Inde 1431,5 2715,8 0,56% 0,53
30. Thaïlande 908,9 1231,2 0,36% 0,74
31. Canada 1869,2 5447,2 0,74% 0,34
32. Australie 1611,8 4391,7 0,63% 0,37
33. Lituanie 434,2 322,3 0,17% 1,35
34. Espagne 1489,2 4727,1 0,59% 0,32
35. Pakistan 415,1 372,5 0,16% 1,11
36. Émirats arabes 605,5 985,4 0,24% 0,61
37. Tunisie 252,7 183,7 0,1% 1,38
38. Bulgarie 269,1 218,9 0,11% 1,23
39. Slovénie 340,3 429,1 0,13% 0,79
40. Nvll Zélande 432,7 734,1 0,17% 0,59
41. Estonie 207,5 174,2 0,08% 1,19
42. Arabie saoudite 602 1621,9 0,24% 0,37
43. Philippines 298,2 408,7 0,12% 0,73
44. Islande 109,3 61,6 0,04% 1,78
45. Slovaquie 235,9 410,9 0,09% 0,57
46. Turquie 387,1 1373 0,15% 0,28
47. Lettonie 118 145,9 0,05% 0,81
48. Roumanie 239,5 618,2 0,09% 0,39
49. Serbie 111,9 146,8 0,04% 0,76
50. Norvège 282,3 1137 0,11% 0,25
51. Malte 52,8 40,5 0,02% 1,3
52. Portugal 235,4 986,6 0,09% 0,24
53. Brésil 340,4 2354 0,13% 0,14
54. Maurice 43,6 39,2 0,02% 1,11
55. Égypte 149,6 475,7 0,06% 0,31
56. Bélarus 101,2 236 0,04% 0,43
57. Indonésie 182,6 854,8 0,07% 0,21
58. Uruguay 57,3 93 0,02% 0,62
59. Afrique du Sud 193,9 1067,6 0,08% 0,18
60. Mauritanie 20,1 13 0,01% 1,55
61. Vanuatu 5,3 1,1 0% 4,99
62. Barbade 16,1 12,8 0,01% 1,26
63. Luxembourg 53 146,3 0,02% 0,36
64. Grèce 99,4 657,4 0,04% 0,15
65. Arménie 28,3 56,6 0,01% 0,5
66. Cap Vert 12,4 11,7 0% 1,06
67. Russie 199,8 3268 0,08% 0,06
68. Antigua et Barbuda 4,5 1,9 0% 2,4
69. Bangladesh 50,4 238,6 0,02% 0,21
70. Croatie 54,7 298,3 0,02% 0,18
71. Curacao 14,4 20,9 0,01% 0,69
72. Andorre 11,8 15,6 0% 0,75
73. Burundi 8,5 8,4 0% 1,02
74. Gambie 2,5 0,8 0% 3,39
75. Népal 26,5 82,4 0,01% 0,32
76. Îles Salomon 3,4 1,4 0% 2,44
77. Libye 38,3 196,4 0,02% 0,2
78. Ghana 15,9 39,7 0,01% 0,4
79. Argentine 53,3 514,2 0,02% 0,1
80. Chypre 21 81,5 0,01% 0,26
81. Guatemala 22,9 123,9 0,01% 0,19
82. Macédoine 13,7 45,4 0,01% 0,3
83. Nicaragua 14,5 52,1 0,01% 0,28
84. Soudan du Sud 2,8 2 0% 1,42
85. Paraguay 16,1 66,1 0,01% 0,24
86. Dominique 2,7 1,9 0% 1,44
87. Colombie 54,6 794,6 0,02% 0,07
88. Bhoutan 3,5 3,4 0% 1,05
89. Jordanie 25,2 178,1 0,01% 0,14
90. Soudan 11,5 44,6 0% 0,26
91. Maldives 6,3 14,8 0% 0,43
92. Macao 12,4 60,9 0% 0,2
93. Guinée Équatoriale 2,4 2,3 0% 1,05
94. Maroc 23,7 252 0,01% 0,09
95. Micronésie 1,6 1,2 0% 1,37
96. Géorgie 11 55,2 0% 0,2
97. Yémen 10,7 55,9 0% 0,19
98. Bolivie 12,4 79,9 0% 0,16
99. Sri Lanka 15,8 134,5 0,01% 0,12
100. Sierra Leone 2,8 4,3 0% 0,65
101. Érythrée 1,4 1,1 0% 1,29
102. Panama 17,5 182,7 0,01% 0,1
103. Lao 4,7 14,3 0% 0,33
104. Bosnie Herzégovine 9,5 63,5 0% 0,15
105. Turkménistan 5,2 19,5 0% 0,27
106. Palaos 0,7 0,3 0% 2,05
107. Kenya 9,9 72,9 0% 0,14
108. Tadjikistan 3,4 8,6 0% 0,39
109. Salvador 9,3 65,7 0% 0,14
110. Madagascar 3,5 9,3 0% 0,37
111. Mariannes 1,3 1,3 0% 1
112. Ukraine 22,6 429,4 0,01% 0,05
113. Seychelles 2,3 4,5 0% 0,51
114. Chili 29 747,4 0,01% 0,04
115. Palestine 4,2 16,9 0% 0,25
116. Djibouti 3,9 14,5 0% 0,27
117. Ouzbékistan 11,7 134,1 0% 0,09
118. Cambodge 5,1 28,7 0% 0,18
119. Brunéi Darussalam 4,9 26,3 0% 0,19
120. Moldavie 6,3 45,9 0% 0,14
121. Bahamas 3,5 14,8 0% 0,24
122. Irak 16,3 324,3 0,01% 0,05
123. Îles Marshall 0,9 1,2 0% 0,78
124. Sao Tomé et Principe 0,7 0,6 0% 1,03
125. Îles Turques et Caïques 0,9 1,1 0% 0,78
126. Gibraltar 2,5 9,6 0% 0,26
127. Guinée Bissau 0,6 0,6 0% 1,01
128. Birmanie 7 82,9 0% 0,08
129. Saint K. et N. 1,1 2,1 0% 0,52
130. Trinité et Tobago 4,1 33,3 0% 0,12
131. Tonga 0,5 0,5 0% 0,96
132. Kirghizistan 3,8 29,8 0% 0,13
133. Togo 1,5 4,9 0% 0,31
134. Monténégro 2,7 17,2 0% 0,16
135. Qatar 9,4 219,1 0% 0,04
136. Malawi 2,7 18,2 0% 0,15
137. Bermudes 1,8 8,1 0% 0,22
138. Sénégal 3,3 28,5 0% 0,12
139. Guinée 2,2 12,7 0% 0,17
140. Guyane 1,9 9,3 0% 0,2
141. Albanie 3,9 40,8 0% 0,09
142. Corée du Nord 1,8 9,8 0% 0,19
143. Namibie 4,1 49,8 0% 0,08
144. Nauru 0,4 0,5 0% 0,8
145. Somalie 2,1 13,5 0% 0,15
146. Libéria 0,9 2,7 0% 0,32
147. Pérou 9,4 361,2 0% 0,03
148. Timor oriental 0,5 1 0% 0,49
149. Lesotho 0,9 3,8 0% 0,25
150. Rwanda 1,9 18 0% 0,11
151. Belize 1 5 0% 0,19
152. Bahreïn 3,8 80 0% 0,05
153. Zimbabwe 2,1 24,1 0% 0,09
154. Suriname 1,2 7,7 0% 0,15
155. Mozambique 2 24,6 0% 0,08
156. Aruba 2 23,1 0% 0,09
157. Ouganda 2,1 26,5 0% 0,08
158. Burkina Faso 1,4 12,8 0% 0,11
159. Syrie 2,9 52,7 0% 0,06
160. Papouasie Nvll Guinée 1,3 11,1 0% 0,12
161. Angola 2,9 55,5 0% 0,05
162. Haïti 0,8 4 0% 0,19
163. Polynésie française 1,9 26,3 0% 0,07
164. Liban 5,1 206,3 0% 0,02
165. Fidji 1,2 13 0% 0,1
166. Gabon 0,8 5,1 0% 0,15
167. Cuba 1,8 29,6 0% 0,06
168. Rép. du Congo 0,5 2,4 0% 0,2
169. Nouvelle-Calédonie 1,8 34,1 0% 0,05
170. Iran 8 745,7 0% 0,01
171. Îles Caïmans 1,1 14,1 0% 0,08
172. St Vincent et Grenadines 0,4 1,5 0% 0,23
173. Îles Féroé 0,7 7 0% 0,11
174. Groenland 0,6 5 0% 0,12
175. Tanzanie 1,8 45,2 0% 0,04
176. Équateur 3,4 167,6 0% 0,02
177. Algérie 3,9 246,2 0% 0,02
178. Zambie 1,3 27,5 0% 0,05
179. Tchad 0,4 2,9 0% 0,14
180. Tuvalu 0 0 0% 1,26
181. Kazakhstan 4,4 361,2 0% 0,01
182. Niger 0,6 6,3 0% 0,09
183. Côte d’Ivoire 1,1 23,3 0% 0,05
184. Rép. dém. du Congo 1 26,6 0% 0,04
185. Sint Maarten (DE) 0,2 0,8 0% 0,21
186. Cameroun 0,8 21,6 0% 0,04
187. Samoa 0,2 1,9 0% 0,13
188. Azerbaïdjan 1,4 69,1 0% 0,02
189. Îles Vierges britanniques 0,2 2,4 0% 0,1
190. Jamaïque 0,8 29,9 0% 0,03
191. Koweït 2,8 341,1 0% 0,01
192. Bénin 0,3 5,9 0% 0,06
193. Grenade 0,2 1,7 0% 0,11
194. Rép. Centrafricaine 0,2 3 0% 0,07
195. Botswana 0,6 35,8 0% 0,02
196. Oman 1,2 134,1 0% 0,01
197. Mongolie 0,6 40,6 0% 0,01
198. Kiribati 0 0,3 0% 0,17
199. Eswatini 0,3 10 0% 0,03
200. Éthiopie 0,6 63,6 0% 0,01
201. Mali 0,2 13 0% 0,02
202. Comores 0 0,1 0% 0,14
203. Afghanistan 0,2 24,7 0% 0,01
204. Honduras 0,2 44,7 0% 0
205. Venezuela 0,2 79,5 0% 0

Source

  • International Trade Center : lien