Profil des logiciels dispositifs médicaux sous le règlement 2017/745
Le règlement (UE) 2017/745 est dur avec les logiciels, la règle de classification 11 les mettant très facilement en classe IIa, voire pire. Cet article fait un point rapide de l’état des logiciels certifiés selon le RDM, au travers de la base Eudamed.
Des logiciels dispositifs médicaux ultra-minoritaires, une classe III inexistante
Parmi les 111’888 dispositifs enregistrés CE selon le RDM, seulement 726 sont des logiciels :
Parmi les logiciels, la majorité est en classe I ou IIa, une minorité en classe IIb, aucun en classe III :
Focus sur les logiciels DM de classe I
En excluant les doublons (doubles saisies et anciennes versions des dispositifs), on compte 183 DM logiciels “uniques” en classe I, dont 24 sans référence produit (ils ne sont pas repris dans la suite).
L’Allemagne et la France sont les pays les plus représentés :
Concernant les finalités, les DM logiciels de classe I permettent majoritairement de consulter des données (imagerie, données patient), d’accompagner le patient et d’organiser les soins. La prévention et le suivi sont également revendiqués.
Pour préciser le portrait des DM logiciels classe I, le tableau ci-dessous reprend les références produit, fabricants et pays d’origine :
Fabricant | Référence produit (DM soft classe I) | Pays |
---|---|---|
heartfish GmbH | heartfish App | AT |
Axinesis | touchLAB | BE |
Сирма Медикъл Системс | Diabetes:M | BG |
Densitas Inc | intelliMammo™ densityAI™ | CA |
Future Fertility | Future Fertility Oocyte Software | CA |
Haag-Streit AG | HS MIOS 5 | CH |
Hangzhou Yipai Intelligent Technology Co., Ltd. | Digital Pathology Image Processing Analysis Software | CN |
IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S | SOFTWARE PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS – HIRUKO | CO |
meso international GmbH | SonoWin | DE |
HASOMED Hard- und Software für Medizin Gesellschaft mbH | SonoWin | DE |
NEXUS / E&L GmbH | Clinic WinData | DE |
aidhere GmbH | kontina | DE |
Limedix GmbH | neolexon Artikulationsstörung | DE |
Limedix GmbH | neolexon Aphasie | DE |
MedApo GmbH | MediCheck | DE |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | HelloBetter Depression Prävention | DE |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | HelloBetter ratiopharm chronischer Schmerz | DE |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | HelloBetter Stress und Burnout | DE |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | HelloBetter Diabetes und Depression | DE |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | HelloBetter Vaginismus Plus | DE |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | HelloBetter Panik | DE |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | HelloBetter Schlafen | DE |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | HelloBetter Depression | DE |
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | HelloBetter Weniger Alkohol | DE |
Orbit Health GmbH | Neptune Care | DE |
Floy GmbH | Signal MR Spine | DE |
MindDoc Health GmbH | MindDoc: Your Companion | DE |
Vision2B GmbH | mebix | DE |
Mesalvo Freiburg GmbH | ZENZY | DE |
mynoise GmbH | Kalmeda | DE |
tame GmbH | headacy | DE |
Kranus Health GmbH | Kranus Edera | DE |
Kranus Health GmbH | Kranus Lutera | DE |
DST Dr. Sebastian Horn | DST | DE |
PedScience Vestische Forschungs-gGmbH | MyBrainCity – The Pain App for YOUths | DE |
tame GmbH | headacy | DE |
Synaptikon GmbH | NeuroNation MED | DE |
ACTIMI GmbH | Actimi Telecare | DE |
ODA ApS | Symptomtjekker | DK |
Levvel Health ApS | Levvel Health | DK |
Vitrolife A/S | iDAScore | DK |
Vitrolife A/S | EmbryoViewer | DK |
PEMA THERMO GROUP S.L. | ThermoHuman | ES |
L-Force Oy | RADU v.16.0 | FI |
Code-Q Oy | DialoQ Talk | FI |
NeuroCarrier Oy | NeuroCar | FI |
PulseOn Oy | Data Transfer Software | FI |
Monidor Oy | IV Screen | FI |
Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy | RDx | FI |
NIDEK SA | Logiciel de pilotage de la réfraction NIDEK | FR |
BIOCORP PRODUCTION | CONNECTDROP APP | FR |
VIRTUALIS | MIRROR | FR |
VIRTUALIS | VVS | FR |
VIRTUALIS | VISION ASSERVIE | FR |
VIRTUALIS | AMPLITUDE RACHIS CERVICAL | FR |
VIRTUALIS | TRACKING CIBLE | FR |
VIRTUALIS | AVD VR | FR |
VIRTUALIS | SIMULATION MARITIME ASSERVIE | FR |
VIRTUALIS | StroopVR | FR |
VIRTUALIS | TEST DES CLOCHES VR | FR |
VIRTUALIS | LOS | FR |
VIRTUALIS | SKIVR | FR |
VIRTUALIS | hCTSIB | FR |
VIRTUALIS | RotationVR | FR |
VIRTUALIS | RelaxationVR | FR |
VIRTUALIS | CTSIB VR | FR |
VIRTUALIS | Spine Rotation VR | FR |
VIRTUALIS | EQUILIBRE UNIPODAL | FR |
VIRTUALIS | TRANSFERT D’APPUIS | FR |
VIRTUALIS | Motor Control Test | FR |
VIRTUALIS | NAVIGATION SPATIALE | FR |
VIRTUALIS | MotionVR Research | FR |
CRYOPAL | Kit upgrade ARP40 – ITN+RS/420+MEMO | FR |
Fizimed | Fizimed | FR |
STELLA SURGICAL | E-GRAFT | FR |
GLEAMER | GMSK Proxy | FR |
MedClinik SAS | QTT Solution | FR |
HYPNO VR SAS | HypnoVR Compagnon | FR |
exolis | engage V7.0 | FR |
LUMEEN | Lumeen | FR |
Pixacare SAS | Pixacare Application | FR |
ALIFERT SAS | Test Alifert | FR |
MPTronic | Ultima DICOM Converter | FR |
MPTronic | Ultima Media Importer | FR |
MPTronic | Ultima Print Server | FR |
MPTronic | Ultima Print To PACS | FR |
MPTronic | Ultima Burner | FR |
MPTronic | Radiation Dose Monitor (RDM) | FR |
DOSISOFT | ThinkQA | FR |
KineQuantum | KineQuantum éco | FR |
Vision RT Ltd. | SafeID | GB |
Skin Analytics Ltd. | DERM | GB |
Dolphin Computer Access Ltd | SuperNova Magnifier & Screen Reader | GB |
Dolphin Computer Access Ltd | SuperNova Magnifier and Speech | GB |
Dolphin Computer Access Ltd | SuperNova Magnifier | GB |
Dolphin Computer Access Ltd | Dolphin ScreenReader | GB |
Strolll Limited | Strolll Cue X | GB |
AmbalSoft InfoTech Private Limited | CaptureITPro | IN |
DROP S.R.L.S. | Software di servizi medici digitali | IT |
4ward Srl | H Connect-Dorsale Interoperabile | IT |
O3 Enterprise srl | O3-DPACS | IT |
Akern Srl | BODYGRAM HBO | IT |
Akern Srl | Bodygram Dashboard | IT |
ServerNet Srl | CENTRAL REMOTE MONITORING STATION | IT |
CARDIO CALM S.R.L. | ABPMWebCor | IT |
CARDIO CALM S.R.L. | RemoteCor | IT |
Yoat Co., Ltd. | FixR | KR |
Vigo Health | Vigo | LV |
Side Sleep Technologies BV | The LEFT | NL |
Oosterwijk Projects B.V. | EMDR Platform | NL |
The MedCompany B.V. | MedCor4U | NL |
Aidence B.V. | Veye Clinic | NL |
Aidence B.V. | Veye Engine | NL |
OPTOPOL Technology Sp. z o.o. | uSee | PL |
PROSOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | UpBalance | PL |
PROSOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Living Well Plus | PL |
MIM Solutions Sp. z o.o. | EMBRYOAID | PL |
Kinetikos – Driven Solutions, Lda | touchLAB | PT |
Omnitor AB | eCtouch | SE |
Distributed Medical AB | VidiView | SE |
Europea i Malmö AB | TM-PC STD | SE |
Europea i Malmö AB | TM-PC FF | SE |
Europea i Malmö AB | TM-PC PRO | SE |
Europea i Malmö AB | TM-MC | SE |
Europea i Malmö AB | TM-Touch iPadOS | SE |
Europea i Malmö AB | TM-Touch Android | SE |
Europea i Malmö AB | TM-Mobile Android | SE |
Europea i Malmö AB | TM-Mobile iOS | SE |
Europea i Malmö AB | TERA-Touch iPadOS | SE |
Europea i Malmö AB | TERA-Mobile iOS | SE |
TatraMed Software s.r.o. | RTmedes 1.6 | SK |
URAL TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. A.Ş | NVFundus | TR |
BelleTorus Corporation | Belle 1K | US |
Cerner Corporation | Cerner Care Predictor | US |
Cerner Corporation | PowerChart Maternity | US |
Cerner Corporation | Bridge Medical Transfusion Administration & Specimen Collections | US |
Cerner Corporation | HNA Millennium PathNet Blood Bank Transfusion | US |
Cerner Corporation | Millennium Helix | US |
Cerner Corporation | Lab Sequence | US |
Cerner Corporation | Cerner Oncology | US |
Cerner Corporation | Soarian | US |
Cerner Corporation | Soarian Critical Care | US |
Cerner Corporation | Cerner PathNet Anatomic Pathology | US |
Cerner Corporation | Cardiovascular Imaging Management | US |
Cerner Corporation | Cerner PathNet General Laboratory | US |
Cerner Corporation | Cerner PathNet Microbiology | US |
Cerner Corporation | CareAware MultiMedia Archive | US |
Cerner Corporation | Cerner Media Viewer | US |
Cerner Corporation | Cerner SkyVue Distribution | US |
Cerner Corporation | Melior | US |
Cerner Corporation | Obstetrix | US |
Cerner Corporation | i.s.h.med | US |
Enlitic, Inc. | Curie | US |
Enlitic, Inc. | Standardize | US |
Enlitic, Inc. | Curie ENDEX | US |
CogniFit, Inc. | Cognitive Assessment Battery (CAB) | US |
CapsoVision, Inc. | CapsoCloud | US |
Philips Ultrasound LLC | Philips FetView | US |
Finalement, le graphique suivant reprend les enregistrements dans l’ordre chronologique (les dates ne sont pas précisées), cela montre une forte dynamique depuis le début des classe I et IIa :
3 commentaires