Programme de travail 2021 de l’Union en matière de normalisation
L’UE a publié une communication, détaillant ses travaux de normalisations pour 2021. Des travaux en lien direct avec la réglementation européenne : les normes servant à démontrer la conformité aux exigences.
Le programme est résumé ci-dessous, il est influencé par les nouvelles technologies (IA, GAFA, blockchain) et l’environnement (pacte vert et réduire les consommations).
Notez le manque d’ambition des objectifs pour les DM : faire une mise à jour. Ce qui est loin d’être simple, le CEN ayant rejeté le mandat européen, cela discute toujours…
Sujet | Réglementation | Objectif |
---|---|---|
🩺 Dispositifs médicaux | Règlement (UE) 2017/745 et 2017/746 | adapter les normes à l’état de l’art |
🚰 Eau potable | COM/2017/0753 final – 2017/0332 | garantir un accès à un approvisionnement minimal en eau et de gérer l’eau potable d’une manière durable |
🤖 Systèmes d’intelligence artificielle | Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil énonçant des prescriptions en matière d’intelligence artificielle | faire en sorte que les IA soient fiables et bénéfiques ; qu’elles respectent les valeurs fondamentales et les droits de l’Homme. |
💻 Plateformes en ligne | PLAN/2020/7444 : Proposition de législation sur les services numériques | faire respecter la réglementation UE aux GAFA |
🆔 Identité numérique | PLAN/2020/8518 : Proposition d’identité numérique européenne (EUeID) | mettre en place l’EUeID |
⛓️ Contrats intelligents | PLAN/2020/7444 : Dossier législatif sur les services numériques : approfondir le marché intérieur et préciser les responsabilités en matière de services numériques | faire en sorte que les contrats intelligents basés sur la blockchain soient juridiquement équivalents à un contrat écrit hors chaîne |
🌱 Écoconception | Règlement (UE) 327/2011 | limiter l’incidence environnementale des ventilateurs |
🌱 Écoconception et étiquetage énergétique | Règlement (UE) 2019/2019 | réduire la consommation d’énergie des appareils de réfrigération |
🌱 Écoconception et étiquetage énergétique | Règlement (UE) 2019/2021 | réduire la consommation d’énergie des téléviseurs, des moniteurs et des dispositifs d’affichage dynamiques numériques. |
🌱 Écoconception et étiquetage énergétique | Règlement (UE) 2019/2020 | réduire la consommation d’énergie des sources lumineuses |
🌱 Écoconception et étiquetage énergétique | Règlement (UE) 2019/2024 | réduire la consommation d’énergie des appareils de réfrigération |
🔋 Batteries | PLAN/2019/5391, voir la proposition de règlement sur les batteries et leurs déchets | assurer la conformité aux exigences de performance ; fournir des orientations sur la manière de faire en sorte que les techniques de conception modulaire et d’assemblage réversible facilitent l’entretien, la réparation et la réutilisation des blocs et modules de batteries. |
📟 Déchets d’équipements électriques et électroniques | PLAN/2019/5391 | soutenir le pacte vert |
🔝 Ascenseurs | Directive 2014/33/UE Directive 2014/32/UE | améliorer la sécurité |
⚖️ Métrologie légale : IPFNA | Directive 2014/31/UE | adapter les normes au progrès technique |
📮 Services postaux | Directive 97/67/CE | soutenir la fourniture d’un service postal universel |
🏛️ Marchés publics | Directive 2014/24/UE | assurer l’interopérabilité |
👶 Articles de puériculture | Directive 2001/95/CE | protéger les enfants |
⛽ Ravitaillement en carburant, points de rechargement | PLAN/2019/6184 | résoudre les problèmes d’interopérabilité et de fonctionnement associés aux carburants alternatifs. |
⛽ Ravitaillement en carburant, points de rechargement | Révision de la directive 2014/94/UE | atteindre les objectifs du pacte vert en matière de décarbonation des transports. |
⛵ Équipements marins | Règlement d’exécution (UE) 2020/1170 | améliorer la sécurité maritime |
🎰 Service de péage électronique européen | Directive (UE) 2019/520 | assurer un niveau élevé d’interopérabilité |
Source : JOUE