Comparatif : tarifs des Organismes Notifiés 2017/745
Comparatif des tarifs des organismes notifiés pour le règlement dispositifs médicaux.
L’article 50 du règlement oblige les organismes notifiés à publier la liste des frais associés aux certifications et suivi des DM, elles ne sont pas toujours disponibles.
Tarifs des organismes notifiés
Pour rendre les chiffres comparables : on considère des journées de 8h et des audits de 2 jours.
Organisme Notifié | Revue DT générale | Revue DT clinique | Audit SMQ | Certificat | Audit inopiné | Trajet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/personne /h | € | €/2 personnes /J | €/personne /h | . | |||
3EC | 270 € | 250 € | 180 € | 1 000 € | 2 880 € | 40 € | lien |
BSI BV | 405 € | 240 € | 6 450 € | lien | |||
CE certiso | 250 € | 250 € | 100 € | 100 € | lien | ||
DARE!! Services B.V. | 300 € | 300 € | 250 € | 1 100 € | 125 € | lien | |
DNV | 373 € | 274 € | 8 080 € | lien | |||
DQS | 250 € | 250 € | 250 € | 4 000 € | 100 € | lien | |
GMED | 390 € * | 485 € * | 6 655 € * | ||||
Intertek | 396 € | 545 € | 495 € | lien | |||
MDC | 363 € | 1 000 € | 6 900 € | 120 € | lien | ||
NSAI | 188 € | 138 € | 4 400 € | lien | |||
SGS FIMKO OY | 287 € * | 287 € * | 250 € * | ||||
TÜV SÜD | 290 € | 390 € | 440 € | lien | |||
UDEM | 400 € | 625 € | 250 € | 667 € | 4000 € * | 100 € | lien |
Les données marquées * sont des retours d’expérience.
11 commentaires