Comparatif : tarifs des Organismes Notifiés 2017/745
[article initialement publié le 10 juin 2021]
Comparatif des tarifs des organismes notifiés pour le règlement dispositifs médicaux.
L’article 50 du règlement oblige les organismes notifiés à publier la liste des frais associés aux certifications et suivi des DM, le guide MDCG 2022-14 insiste sur cette obligation et invite les ON à adapter leurs tarifs aux tailles des entreprises.
Tarifs des organismes notifiés
Pour rendre les chiffres comparables : on considère des journées de 8h et des audits de 2 jours pour un dispositif médical de classe IIb. Le cas échéant, les variations annuelles sont précisées (x%).
Organisme Notifié | Revue DT générale | Revue DT clinique | Audit SMQ | Certificat | Audit inopiné | Trajet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/personne /h | € | €/2 personnes /J | €/personne /h | . | |||
3EC (=) | 270 € | 250 € | 180 € | 1 000 € | 2 880 € | 40 € | lien |
Berlin Cert | 200 € | 237€ | 1900 € | 40 € | lien | ||
BSI BV (+3%) | 420 € | 245 € | 6 450 € | lien | |||
BUREAU VERITAS ITALIA | ? | ||||||
CE certiso (=) | 250 € | 250 € | 100 € | 100 € | lien | ||
CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS SANITARIOS | ? | ||||||
CERTIQUALITY S.r.l. | ? | ||||||
DARE!! Services B.V. (=) | 300 € | 300 € | 250 € | 1 100 € | 125 € | lien | |
DEKRA Certification B.V. | ? | ||||||
DEKRA Certification GmbH | ? | ||||||
DNV (+3.6%) | 373 € | 285 € | 8 400 € | lien | |||
DQS | 250 € | 250 € | 250 € | 4 000 € | 100 € | ? | |
Eurofins Expert Services Oy | ? | ||||||
Eurofins Product Testing Italy | 225 € | 225 € | 500 € | 100 € | lien | ||
GMED | 278 € | 361 € | 278 € | lien | |||
IMQ | ? | ||||||
Intertek (-4.5%) | 396 € | 545 € | 495 € | lien | |||
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA | 925 € | 412 € | 553 € | 130 € | 8 500 € | lien | |
ITALCERT SRL | 250 € | 1 100€ | lien | ||||
KIWA CERMET ITALIA | ? | ||||||
MDC (=) | ? | 1 000 € | 6 900 € | 120 € | lien | ||
MEDCERT | 250 € | 225 € | 6 100 € | 120 € | lien | ||
NSAI (=) | 375 € | 375 € | 275 € | 1 300€ | 4 400 € | 137,5 € | lien |
SGS Belgium NV | ? | ||||||
SGS FIMKO OY (+25%) | 400 € | 320 € | lien | ||||
SIQ (+17%) | 240 € | 250 € | 190 € | 200 € | lien | ||
TÜV NORD CERT GmbH | 369 € | 262 € | 8 925€ * | lien | |||
TÜV NORD Polska | ? | ||||||
TÜV Rheinland Italia SRL | ? | ||||||
TÜV Rheinland LGA Products GmbH | ? | ||||||
TÜV SÜD (+13%) | 430 € | 430 € | 440 € | lien | |||
UDEM (=) | 400 € | 625 € | 250 € | 4000 € * | 100 € | lien |
13 commentaires