Les préoccupations des Français
Comparaison des préoccupations des Français avec les risques réels associés. Données de 2007 à 2019.
Classements des risques
Carte des risques
(Dernières valeurs)
Évolution dans le temps
Séries courtes
Pour pouvoir effectuer des comparaisons, le résultat de l’enquête d’opinion est traduit en “risque d’avoir l’item en première position” (G=5).
Le risque lié à l’environnement est le risque à échelle mondiale, sans distinction pour la France.
Le risque lié à l’environnement est le risque à échelle mondiale, sans distinction pour la France.
Corrélations
Corrélations entre les variations, indépendamment des amplitudes moyennes.
Annexes
Calculs
Période d’analyse : T = 1 an, référentiel pour gravités : individu, analyse du risque population.
Risque | P | G | Remarque |
---|---|---|---|
Terrorisme | Nbr cas / population | Décès (G=5), Blessé (G=4) | |
Sécurité routière | Nbr cas / population | Décès (G=5), Blessé (G=3) | Comprend beaucoup de blessés légers |
Chômage, précarité de l’emploi | Taux de chômage, Taux de travailleurs pauvres | Chômage (G=3), travailleurs pauvres (G=2) | |
Racisme, discriminations | Nbr cas / population | Actes et menaces à caractère raciste (G=3.5) | |
Environnement | – | – | Voir l’article dédié, § risques pour l’Homme |
Pauvreté | Taux de pauvreté | Pauvreté (G=3.5) | |
Délinquance | Nbr cas / population | Homicide (G=5), Viol (G=4.2), Agression sexuelle (G=3.5), Agression (G=3), Vol (G=2) | |
Santé | (e.d.v – e.d.v en bonne santé) / e.d.v | Vie en mauvaise santé (G=3.5) | Indique la part de vie passée en mauvaise santé |
Sources
- Préoccupations des Français : lien
- Estimation des risques :