Comprendre les références des Normes
Vous l’aurez constaté lors de vos recherches : les références des normes sont difficiles à appréhender et les explications ne sont pas évidentes à trouver. Cet article donne les définitions des principaux termes employés, en s’appuyant sur des informations de l’ISO lorsque disponibles.
Les différentes catégories d’abréviations
Quatre principaux groupes d’informations sont déduits du titre d’une norme, ils apparaissent généralement dans cet ordre :
- Le type document ;
- La zone géographique concernée par le document ;
- L’organisme à l’origine de la rédaction ; et
- L’étape courante dans le cycle de rédaction.
Infos sur les organismes de normalisation
Voici une liste des organismes de normalisation les plus actifs :
Abréviation | Signification | Exemple |
---|---|---|
CEN | Comité Européen de Normalisation | FD CEN/TR 14739 |
ETSI | European Telecommunication Standards Institute | AC ETSI/TS 101456 |
IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | ISO/IEEE 11073 |
IEC | International Electrotechnical Commission | ISO/IEC 11801 |
ISO | International Organization for Standardization | ISO 14001 |
UTE | Union Technique de l’Electricité | UTE C18-510 |
On constate que des combinaisons sont possibles dans le titr des normes, par exemple avec l’IEEE 11073 : cette norme été rédigée par l’IEEE puis adoptée par l’ISO et ses membres : ISO/IEEE 11073 et finalement par le CEN : CEN ISO/IEEE 11073.
Infos sur la validation de la norme
Les informations sont présentées dans l’ordre chronologique des étapes de rédaction d’une norme internationale :
Abréviation | Signification | Exemple |
---|---|---|
WD | Working Draft (projet de travail) | ISO/WD 16245 |
CD | Comitte draft (projet de comité) | ISO/CD 9001 |
PAS | Publicly Available Specification (spécification disponible publiquement) | ISO/PAS 28007 |
DIS | Draft for International Standard (projet de norme internationale) | ISO/DIS 15686-5 |
FDIS | Final Draft for International Standard (projet final de norme internationale) | ISO/FDIS 13485 |
TR | Technical Report (rapport technique) | ISO/TR 16982 |
TS | Technical Specification (spécification technique) | ISO/TS 16949 |
Certains documents complètent ou se substituent à d’autres :
- ISO/PAS au lieu d’un CD;
- ISO/TS ou ISO/TR (pour un document non-normatif) en complément d’un DIS.
Infos sur la “zone d’applicabilité” de la norme
Avoir une indication géographique ne veut pas dire que la norme devient d’application obligatoire, elle a simplement été adoptée dans la zone décrite. Cela peut également signifier que la norme est propre à un pays.
Abréviation | Signification | Zone | Exemple |
---|---|---|---|
BS | British Standards | Royaume uni | BS EN 1024 |
DIN | Deutsches Institut für Normung | Allemagne | DIN EN ISO 9001 |
EN | European Norm | Europe | EN ISO 14122-3 |
NBN | Bureau de Normalisation | Belgique | NBN EN ISO 6946 |
NF | Norme Française | France | NF C 15-100 |
SN | Schweizerische Normen | Suisse | SN EN 206-1 |
Ces informations peuvent également se cumuler, prenons la norme NF EN ISO 14971 relative à la gestion des risques des dispositifs médicaux :
- C’est une norme internationale : ISO.
- La commission Européenne l’a ajouté à la liste des normes harmonisées : EN.
- L’AFNOR a édité une version française : NF.
Notez que les exigences des normes ISO, EN ISO et NF EN ISO sont strictement les mêmes
Seules les annexes Z distinguent les différents tirages, voir le cas de l’annexe Z de la norme ISO 13485:2016.
Concernant les normes harmonisées : elles le sont vis-à-vis des exigences d’une directive Européenne, dans le cas des dispositifs médicaux elles sont harmonisées à la directive 93/42/CEE.
Le cas des normes NF
Je n’ai pas trouvé de source officielle définissant la codification des normes NF (Françaises), mais on peut relever l’utilisation des codes suivants :
Abréviation | Domaine | Exemple |
---|---|---|
NF A | Métallurgie | NF A 02-004 |
NF B | Carrières, céramique, verre, bois | NF B 52-001 |
NF C | Électricité | NF C 15-100 |
NF C, E, X | Pictogrammes (?) | NF E 85-015 |
NF D | Économie domestique | NF D 27-402 |
NF E | Mécanique (dessin ?) | NF E 02-352 |
NF F | Chemins de fer | NF F 16-101 |
NF G | Textiles | NF G 38 019 |
NF H | Distribution de marchandises | NF H 00-060 |
NF J | Industrie navale | NF J 32-442 |
NF K | Banques, assurances | NF K 11-111 |
NF L | Aérospatial | NF L 00-015 |
NF M | Énergies | NF M 88-513 |
NF P | Bâtiment, génie civil | NF P 90-306 |
NF Q | Formats et modèles de papiers et d’impression | NF Q 12-008 |
NF R | Automobile, cycles | NF R 15-601 |
NF S | Industries diverses (Acoustique ?) | NF S 60-303 |
NF T | Industries chimiques | NF T 72-150 |
NF U | Matières et objets utilisés en Agriculture | NF U 44-051 |
NF V | Produits de l’Agriculture (de la pêche ?) | NF U 12-037 |
NF X | Méthodes de travail et formation professionnelle, normes fondamentales/générales | NF X 35-102 |
NF Z | Gestion des données, documents et archivage. Administration, commerce | NF Z 42-013 |
Les autres types de document
Les documents ne sont pas tous des normes, on trouve également des guides et autres bonnes pratiques :
Abréviation | Signification | Exemple |
---|---|---|
AC | Accord | AC X50-178 |
BP | Bonne Pratique | BP X30-120 |
CWA | CEN Workshop Agreement (accord d’atelier du CEN) | CWA 14169 |
FD | Fascicule de Documentation | FD X50-176 |
GA | Guide d’Application | GA A36-355 |
IWA | ISO Workshop Agreement (accord d’atelier de l’ISO) | IWA 2:2007 |
PR | PRojet de norme | PR NF s70-003-3 |
XP | norme eXPerimentale | XP S99-223 |
Autres considérations
D’autres règles sont appliquées pour construire le titre d’une norme, voici les plus courantes :
Information | Format | Exemple |
---|---|---|
Amendement | titre/Amendement | NF EN 1970/A1 |
Date de validation | titre:date | NF EN 60601-1:2007-01 |
Partie(s) de norme | titre-partie-sous partie | NF EN 60601-2-38 |
Correctif | AC:date | EN ISO 10993-1:2009 AC:2010 |
74 commentaires